Scorecard de Michael Edery – Carta legenda nivel 1
El Scorecard de Michael Edery es un método de medición usado para medir el rendimiento de un producto ganador.
Para aplicarlo necesitas:
1.- Lista tus productos seleccionados de tu
análisis en el estudio de mercado
2.- Colócalo en el tablero score card
3.- En una reunión de equipo definir el peso
de cada producto de acuerdo a lo gestionado
4.- Suma los puntajes
5.- Organiza tus producto de mayor a menor
esta será tu lista priorizada
Un cuadro de ejemplo que puedes aplicarlo a tus proyectos:
| Peso (-10-10) | Calif.Ejem. | Checklist para escoger un producto de venta | Pro1 | Pro2 | Pro3 | Pro4 |
| +10 | 3 | El producto resuelve un benficio emocional masivo | ||||
| +10 | 3 | El producto tiene una propuesta única de ventas | ||||
| -3 | 0 | El producto es eléctrico o usa baterías | ||||
| -10 | 0 | Líder en ventas, reconocidos como marca nacional | ||||
| 5 | 3 | Clasifica en la categoría de shipping mínimo | ||||
| 5 | 3 | Posibilidades de combos | ||||
| -5 | 0 | Es frágil | ||||
| -5 | 3 | Contiene líquidos | ||||
| +10 | 2 | Está en el costo objetivo para el precio de ventas objetivo | ||||
| 6 | 2 | Reviews de Amazon, Aliababa, etc. | ||||
| -10 | 0 | Requiere aprobación FBA | ||||
| 3 | 1 | Jungle Scout Opportunity Score | ||||
| -3 | 0 | El producto se vende en Amazon hace más de dos años | ||||
| 5 | 3 | El producto muestra crecimiento en Jungle Scout, los 3 últimos meses | ||||
| 4 | 3 | El producto se presta para crear marca y comnunidad | ||||
| 4 | 3 | El producto se presta para hacer video creativo | ||||
| 4 | 2 | Otras marcas en Facebook, muestran estructura de Ads robustas | ||||
| 4 | 3 | Producto con alta oportunidad de un buen LTV (Potencial suscripción) | ||||
| 4 | 3 | Buena oportunidad de hacer cross selling | ||||
| -5 | 0 | El producto se presta para potenciales demandas | ||||
| -5 | 0 | El producto entra dentro de las categorías restringidas por Amazon | ||||
| -7 | 0 | El producto requiere tallas o diferentes tipos para poder vender | ||||
| PuntajeFinal | 181 max | Puntaje mínimo para aprobar esta prueba es de 160 |



